产品特征
高质量锂电+智能BMS
长续航稳供电,即插即用
-20℃~60℃宽温运行,灵活部署
规格参数详情
| 型号 | OD-16K-D 16度电池包 |
| 电池参数(Battery Parameters) | |
| 电芯成分 / Cell Chemistry | LFP |
| 成组配置 / Configuration | 16S1P |
| 额定电量 (Wh) / Nominal Energy (Wh) | 16076.8 |
| 额定容量 (Ah) / Nominal Capacity (Ah) | 314 |
| 额定电压 (V) / Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| 工作电压范围 (VDC) / Operating Voltage Range (VDC) | 44.8~57.6 |
| 最大充放电电流 (A) / Max Charge/Discharge Current(A) | 200 |
| BMS 通讯方式 / BMS Communication Protocol | CAN2.0/RS485/RS232 |
| 基本参数(Basic Parameters) | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm)/ Dimensions (L*W*H) (mm) | 460*240*837.5 |
| 包装尺寸(长*宽*高)(mm) / Package Dimensions(L*W*H) (mm) | 560*350*910 |
| 重量 (kg) / Net Weight | 121.5 |
| 包装重量 (kg) / Gross Weight | 127.5 |
| 海拔 / Altitude | <4000m (>2000m 降额) <4000 m (derating above 2000 m) |
| 显示屏 / Display Screen | LCD |
| IP 等级 / IP Rating | IP21 |
| 工作温度 (℃) / Operating Temperature | -20~60 |
| 相对湿度 / Relative Humidity | 0~95%,无冷凝 0 ~ 95% (non-condensing) |
| 循环寿命 / Cycle Life | 6000 次 / 6000 cycles |
| 安装方式 / Installation Method | 滚轮/ Wheels |
| 认证 / Certifications | IEC62619 / EN61000-6-1 / EN61000-3 / RoHS / UN38.3 |















