产品特征
1度储能一体机,该产品采用单电池设计,具有最高的成本效益, 输入/容量 500w/1kWh
产品详情
| 型号 | OD-500W-1K-B | |
| 逆变器 / 充电器 | ||
| 额定交流输出功率 | 500W | |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | |
| 输出电压 | 185 - 230VAC 50Hz | |
| 直流低电压警告点 | 219Vdc | |
| 直流低电压切断值 | >19% | |
| 直流低电压警告恢复值 | >20% | |
| 充电功率(市电与太阳能协同) | 最大 500W | |
| 充电电压 | 73.0Vdc | |
| 交流输入 | ||
| 标称光伏电压 | 230Vac | |
| 低电压阈值 | 90Vac ± 7 | |
| 低电压恢复阈值 | 100Vac ± 7 | |
| 高电压阈值 | 280Vac ± 2 | |
| 高电压恢复阈值 | 270Vac ± 7 | |
| 最大交流输入电压 | 300Vac | |
| 标称输入频率 | 45 - 65Hz | |
| 交流充电功率 | 最大 500W | |
| 太阳能输入 | ||
| 标称光伏电压 | 38Vdc | |
| MPPT 光伏电压范围 | 10Vdc - 55Vdc | |
| 光伏阵列 MPPT 电压范围 | 50Vdc | |
| 最大光伏输入功率 | 最大 300W | |
| 磷酸铁锂电池 | ||
| 容量 | 1004.8Wh | |
| 标称电池电压 | 32.2Vdc | |
| 典型容量 | 314Ah | |
| 最大充电电流 | 200A | |
| 工作放电电流 | 220A | |
| 最大放电电流 | 220A | |
| 工作电压范围 | 29.2Vdc - 34.9Vdc | |
| 工作温度 | -10℃ - +50℃ | |
| 直流输出 | ||
| 直流输出功率 | DC12V 60W Max | |
| 直流输出接口 | DC5V/1A USB 充电器(2 个),12V/2.5A DC 电源接口(5.5*2.1mm 规格,2 个) | |
| 显示功能 | ||
| LED 指示灯 | 4 个电量状态指示灯,1 个工作状态指示灯 | |
| 保护功能 | ||
| 防护类型 | 过充保护、过温保护、过流保护、短路保护、过温保护 | |
| 环境参数 | ||
| 噪音(分贝) | <40dB(1 米距离) | |
| 工作温度 | -5℃ - +50℃ | |
| 湿度 | 95%(无冷凝) | |
| 海拔高度 | ≤2000 米 | |
| 尺寸与重量 | ||
| 产品尺寸 | 300x200x146mm | |
| 净重 | 10.80kg12.0kg | |
| 毛重 | 12.0kg | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||





















