产品特征
1度储能一体机,该产品采用前卫设计,携带方便 输入/容量 1000w/1kWh
产品详情
| 型号 | OD-1000W-1K-B | |
| 输出参数 | ||
| AC 输出 | 额定电压 | 110V 或 220V(可选) |
| 额定功率 | 1000W | |
| 峰值功率 | 1200W | |
| 频率 | 50Hz | |
| DC 输出 | 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 10A | |
| USB-A 输出 * 4 个 | 输出协议 | 苹果:2.4A、三星:5V-2A、QC3.0:3.6V-15.4V、DCP:1.5A、QC2.0:9V-12V-20V、三星 AFC:9V-12V、华为 FCP:9V-12V-18.0W、华为 SCP3.4-12.0V-20.0W、MTK-PE+2.0 |
| 最大功率 | 30W*4 个 | |
| USB-C 输出 * 2 个 | 输出协议 | 苹果:2.4A、三星:5V2A、QC3.0:3.6V-15.8V、DCP:1.5A、QC2.0:9V-12V-20V、三星 AFC:9V-12V、QC4+、华为 FCP:9W-12V24.0W、华为 - SCP:3.3-12.0V40.0W、PD3.0、PPS63W、HTK-PE+2.0、DP2.0 |
| 最大功率 | 100W*2 个 | |
| 无线充电 | 充电协议 | QI 1.2.4 |
| 输出功率 | 15W | |
| LED 照明灯 | 3W | |
| 充电参数 | 输入电压 | 16V-25V |
| 输入功率 | 36-500W | |
| 电池参数 | 电源容量 | 1066WH |
| 额定电压 | 单颗电芯 3.7V | |
| 电池类型 | A 品锂电池 | |
| 基本参数 | 工作湿度 | 相对湿度 5%-94% |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 净尺寸 | 31.5*21*18cm | |
| 包装尺寸 | 41*31.5*30.5cm | |
| 净重 | 7.5kg | |
| 带配件防潮包重量 | 9.3kg | |
| 含包装重量 | 10kg | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||




















